Eski Lietuvos rytas kadroları - Former Lietuvos rytas rosters

1997-98 Korać Kupası sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
C4LitvanyaKazlauskas, Arnas2,04 m (6 ft 8 inç)104 kg (229 lb) 44 – (1976-03-11)11 Mart 1976
F5LitvanyaŠležas, Andrius1,98 m (6 ft 6 inç)89 kg (196 lb) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
F7LitvanyaMikalajūnas, Egidijus1,99 m (6 ft 6 inç)94 kg (207 lb) 48 – (1972-02-24)24 Şubat 1972
C8LitvanyaStulga, Gintaras2,10 m (6 ft 11 inç)110 kg (243 lb) 47 – (1973-02-21)21 Şubat 1973
G10LitvanyaPurlys, Martynas1,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb) 49 – (1971-07-18)18 Temmuz 1971
G11LitvanyaPalšis, Aurimas1,91 m (6 ft 3 inç)90 kg (198 lb) 52 – (1968-09-07)7 Eylül 1968
F12LitvanyaVaičiūnas, Rolandas2,00 m (6 ft 7 inç)93 kg (205 lb) 45 – (1975-07-04)4 Temmuz 1975
G13LitvanyaSkaisgirys, Rolandas1,92 m (6 ft 4 inç)93 kg (205 lb) 51 – (1969-02-19)19 Şubat 1969
F14LitvanyaJanišius, Marius2,02 m (6 ft 8 inç)93 kg (205 lb) 43 – (1977-10-01)1 Ekim 1977
G15LitvanyaSirvydis, Virginijus1,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (198 lb) 47 – (1973-08-23)23 Ağustos 1973
GLitvanyaŠakalys, Andrius1,95 m (6 ft 5 inç) 40 – (1980-04-09)9 Nisan 1980
Baş antrenör

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

1998-99 Saporta Kupası sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
PF4LitvanyaKazlauskas, Arnas2,04 m (6 ft 8 inç)104 kg (229 lb) 44 – (1976-03-11)11 Mart 1976
G6LitvanyaPurlys, Martynas1,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb) 49 – (1971-07-18)18 Temmuz 1971
C7LitvanyaTribė, Singaras2,07 m (6 ft 9 inç)90 kg (198 lb) 50 – (1970-11-02)2 Kasım 1970
F7LitvanyaMikalajūnas, Egidijus1,99 m (6 ft 6 inç) 48 – (1972-02-24)24 Şubat 1972
C8RusyaSafronov, Roma2,13 m (7 ft 0 inç)112 kg (247 lb) 49 – (1971-08-13)13 Ağustos 1971
SG9LitvanyaGiedraitis, Andrius1,96 m (6 ft 5 inç)86 kg (190 lb) 47 – (1973-07-23)23 Temmuz 1973
SG10LitvanyaKurtinait, Rimas1,96 m (6 ft 5 inç) 60 – (1960-05-15)15 Mayıs 1960
G11LitvanyaPalšis, Aurimas1,91 m (6 ft 3 inç)90 kg (198 lb) 52 – (1968-09-07)7 Eylül 1968
PF12LitvanyaDimavičius, Darius2,06 m (6 ft 9 inç)112 kg (247 lb) 52 – (1968-04-08)8 Nisan 1968
PG13LitvanyaJasikevičius, Šarūnas1,93 m (6 ft 4 inç)89 kg (196 lb) 44 – (1976-03-05)5 Mart 1976
C14LitvanyaVyšniauskas, Andrius2,06 m (6 ft 9 inç)101 kg (223 lb) 47 – (1973-09-16)16 Eylül 1973
G / F15LitvanyaŠiškauskas, Ramūnas1,96 m (6 ft 5 inç)80 kg (176 lb) 42 – (1978-09-10)10 Eylül 1978
PFSenegalN'Diaye, Makhtar2,08 m (6 ft 10 inç) 46 – (1973-12-12)12 Aralık 1973
PGLitvanyaKemzūra, Kęstutis1,91 m (6 ft 3 inç) 50 – (1970-04-20)20 Nisan 1970
SGLitvanyaSirvydis, Virginijus1,95 m (6 ft 5 inç) 47 – (1973-08-23)23 Ağustos 1973
Baş antrenör

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

1999-00 Saporta Kupası sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
PF4LitvanyaKazlauskas, Arnas2,04 m (6 ft 8 inç)104 kg (229 lb) 44 – (1976-03-11)11 Mart 1976
SF5LitvanyaŠležas, Andrius1,98 m (6 ft 6 inç)91 kg (201 lb) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
SG6LitvanyaKadžiulis, Gintaras1,93 m (6 ft 4 inç)84 kg (185 lb) 40 – (1980-03-29)29 Mart 1980
SG7LitvanyaMacijauskas, Arvydas1,92 m (6 ft 4 inç)90 kg (198 lb) 40 – (1980-01-19)19 Ocak 1980
G / F8LitvanyaŠiškauskas, Ramūnas1,96 m (6 ft 5 inç)87 kg (192 lb) 42 – (1978-09-10)10 Eylül 1978
SG9LitvanyaGiedraitis, Andrius1,96 m (6 ft 5 inç)93 kg (205 lb) 47 – (1973-07-23)23 Temmuz 1973
C11UkraynaOkunsky, Oleksandr2,15 m (7 ft 1 inç)127 kg (280 lb) 49 – (1971-07-13)13 Temmuz 1971
PF12LitvanyaAidietis, Giedrius2,03 m (6 ft 8 inç)104 kg (229 lb) 45 – (1975-03-12)12 Mart 1975
PG13LitvanyaJarutis, Rolandas1,84 m (6 ft 0 inç)87 kg (192 lb) 44 – (1976-05-22)22 Mayıs 1976
PG14Amerika Birleşik DevletleriElliott, Eric1,82 m (6 ft 0 inç)82 kg (181 lb) 51 – (1969-09-26)26 Eylül 1969
C15LitvanyaJavtokas, Robertas2,10 m (6 ft 11 inç)100 kg (220 lb) 40 – (1980-03-20)20 Mart 1980
PGLitvanyaČesnauskis, Mantas1,87 m (6 ft 2 inç) 39 – (1981-07-22)22 Temmuz 1981
CBelarusCetovic, Valerij2,08 m (6 ft 10 inç) 40 – (1980-09-09)9 Eylül 1980
CSırbistanŠilobad, Mlađan2,08 m (6 ft 10 inç) 49 – (1971-07-06)6 Temmuz 1971
CLitvanyaVyšniauskas, Andrius2,06 m (6 ft 9 inç) 47 – (1973-09-16)16 Eylül 1973
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)
  • Litvanya Rolandas Čėsna

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2000-01 Suproleague sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
PF4LitvanyaKazlauskas, Arnas2,04 m (6 ft 8 inç)104 kg (229 lb) 44 – (1976-03-11)11 Mart 1976
F5LitvanyaŠležas, Andrius1,98 m (6 ft 6 inç)91 kg (201 lb) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
PF6LitvanyaŠeštokas, Kęstutis2,03 m (6 ft 8 inç)98 kg (216 lb) 44 – (1976-04-15)15 Nisan 1976
SG7LitvanyaMacijauskas, Arvydas1,92 m (6 ft 4 inç)97 kg (214 lb) 40 – (1980-01-19)19 Ocak 1980
G / F8LitvanyaŠiškauskas, Ramūnas1,98 m (6 ft 6 inç)87 kg (192 lb) 42 – (1978-09-10)10 Eylül 1978
SG9LitvanyaGiedraitis, Andrius1,96 m (6 ft 5 inç)93 kg (205 lb) 47 – (1973-07-23)23 Temmuz 1973
SG10LitvanyaKadžiulis, Gintaras1,93 m (6 ft 4 inç)84 kg (185 lb) 40 – (1980-03-29)29 Mart 1980
C11Amerika Birleşik DevletleriGrant, Greg2,08 m (6 ft 10 inç)104 kg (229 lb) 49 – (1971-03-20)20 Mart 1971
PF12LitvanyaJavtokas, Artūras2,05 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb) 43 – (1977-01-27)27 Ocak 1977
PG13LitvanyaJarutis, Rolandas1,84 m (6 ft 0 inç)87 kg (192 lb) 44 – (1976-05-22)22 Mayıs 1976
PG14Amerika Birleşik DevletleriElliott, Eric1,82 m (6 ft 0 inç)82 kg (181 lb) 51 – (1969-09-26)26 Eylül 1969
C15LitvanyaJavtokas, Robertas2,08 m (6 ft 10 inç)108 kg (238 lb) 40 – (1980-03-20)20 Mart 1980
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)
  • Litvanya Rolandas Čėsna

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2001-02 Saporta Kupası sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
PG4LitvanyaČesnauskis, Mantas1,87 m (6 ft 2 inç)81 kg (179 lb) 39 – (1981-07-22)22 Temmuz 1981
F5LitvanyaŠležas, Andrius1,98 m (6 ft 6 inç)85 kg (187 lb) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
PF6LitvanyaŠeštokas, Kęstutis2,02 m (6 ft 8 inç)97 kg (214 lb) 44 – (1976-04-15)15 Nisan 1976
SG7LitvanyaMacijauskas, Arvydas1,92 m (6 ft 4 inç)95 kg (209 lb) 40 – (1980-01-19)19 Ocak 1980
G / F8LitvanyaŠiškauskas, Ramūnas1,98 m (6 ft 6 inç)90 kg (198 lb) 42 – (1978-09-10)10 Eylül 1978
SF9LitvanyaKiaušas, Aivaras1,99 m (6 ft 6 inç)88 kg (194 lb) 40 – (1980-05-19)19 Mayıs 1980
G10Bosna HersekBoşnak, Vedran1,87 m (6 ft 2 inç)86 kg (190 lb) 44 – (1976-06-04)4 Haziran 1976
PG10Amerika Birleşik DevletleriÜrdün, Walsh1,84 m (6 ft 0 inç)87 kg (192 lb) 48 – (1972-05-04)4 Mayıs 1972
C11LitvanyaVyšniauskas, Andrius2,07 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb) 47 – (1973-09-16)16 Eylül 1973
PF12LitvanyaJavtokas, Artūras2,07 m (6 ft 9 inç)110 kg (243 lb) 43 – (1977-01-27)27 Ocak 1977
SF13LitvanyaJasaitis, Simas2,00 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb) 38 – (1982-03-26)26 Mart 1982
SG14LitvanyaKaukėnas, Rimantas1,94 m (6 ft 4 inç) 43 – (1977-04-11)11 Nisan 1977
C15LitvanyaJavtokas, Robertas2,10 m (6 ft 11 inç)106 kg (234 lb) 40 – (1980-03-20)20 Mart 1980
PGLitvanyaMarčiulionis, Kęstutis1,88 m (6 ft 2 inç) 43 – (1977-04-15)15 Nisan 1977
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2002-03 Şampiyonlar Kupası sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
F5LitvanyaŠležas, Andrius  (C)2,00 m (6 ft 7 inç) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
SG7LitvanyaMacijauskas, Arvydas1,92 m (6 ft 4 inç) 40 – (1980-01-19)19 Ocak 1980
G / F8LitvanyaŠiškauskas, Ramūnas1,98 m (6 ft 6 inç) 42 – (1978-09-10)10 Eylül 1978
PG9LitvanyaDelininkaitis, Tomas1,90 m (6 ft 3 inç) 38 – (1982-06-11)11 Haziran 1982
C10LitvanyaČukinas, Povilas2,09 m (6 ft 10 inç) 37 – (1983-04-11)11 Nisan 1983
C11UkraynaOkunsky, Oleksandr2,14 m (7 ft 0 inç) 49 – (1971-07-13)13 Temmuz 1971
PF12LitvanyaJavtokas, Artūras2,07 m (6 ft 9 inç) 43 – (1977-01-27)27 Ocak 1977
SF13LitvanyaJasaitis, Simas2,02 m (6 ft 8 inç) 38 – (1982-03-26)26 Mart 1982
PG14Amerika Birleşik DevletleriLucas, Aaron1,84 m (6 ft 0 inç) 40 – (1979-12-14)14 Aralık 1979
C15LitvanyaKuzminskas, Saulius2,10 m (6 ft 11 inç) 38 – (1982-05-30)30 Mayıs 1982
GHırvatistanKrstić, Vladimir1,84 m (6 ft 0 inç) 48 – (1972-07-27)27 Temmuz 1972
SFLitvanyaKiaušas, Aivaras1,99 m (6 ft 6 inç) 40 – (1980-05-19)19 Mayıs 1980
PFLitvanyaŠeštokas, Kęstutis2,02 m (6 ft 8 inç) 44 – (1976-04-15)15 Nisan 1976
GAmerika Birleşik DevletleriWoodberry, Steve1,92 m (6 ft 4 inç) 49 – (1971-10-09)9 Ekim 1971
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2003-04 ULEB Kupası sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
G / F4LitvanyaLukauskis, Mindaugas1,98 m (6 ft 6 inç) 41 – (1979-05-19)19 Mayıs 1979
SG5LitvanyaBabrauskas, Steponas1,97 m (6 ft 6 inç) 36 – (1984-06-20)20 Haziran 1984
PG6LitvanyaDelininkaitis, Tomas1,90 m (6 ft 3 inç) 38 – (1982-06-11)11 Haziran 1982
F7LitvanyaŠležas, Andrius  (C)2,00 m (6 ft 7 inç) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
G / F8LitvanyaŠiškauskas, Ramūnas1,98 m (6 ft 6 inç) 42 – (1978-09-10)10 Eylül 1978
C10LitvanyaČukinas, Povilas2,09 m (6 ft 10 inç) 37 – (1983-04-11)11 Nisan 1983
C11LitvanyaKuzminskas, Saulius2,10 m (6 ft 11 inç) 38 – (1982-05-30)30 Mayıs 1982
PF12Amerika Birleşik DevletleriSimpkins, Dickey2,05 m (6 ft 9 inç) 48 – (1972-04-06)6 Nisan 1972
SF13LitvanyaJasaitis, Simas2,02 m (6 ft 8 inç) 38 – (1982-03-26)26 Mart 1982
PG14Amerika Birleşik DevletleriLucas, Aaron1,84 m (6 ft 0 inç) 40 – (1979-12-14)14 Aralık 1979
C15LitvanyaJavtokas, Robertas2,11 m (6 ft 11 inç) 40 – (1980-03-20)20 Mart 1980
PF18Sırbistan ve KaradağGoljović, Milano2,03 m (6 ft 8 inç) 49 – (1971-08-27)27 Ağustos 1971
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2004-05 ULEB Kupası sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
G / F4LitvanyaLukauskis, Mindaugas1,98 m (6 ft 6 inç) 41 – (1979-05-19)19 Mayıs 1979
F5LitvanyaŠležas, Andrius  (C)2,00 m (6 ft 7 inç) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
PF6LitvanyaŠeštokas, Kęstutis2,02 m (6 ft 8 inç) 44 – (1976-04-15)15 Nisan 1976
PG7LetonyaŠtelmahers, Roberts1,91 m (6 ft 3 inç) 46 – (1974-11-19)19 Kasım 1974
SF8Amerika Birleşik DevletleriEv, Fred1,93 m (6 ft 4 inç) 42 – (1978-01-04)4 Ocak 1978
PG9LitvanyaDelininkaitis, Tomas1,90 m (6 ft 3 inç) 38 – (1982-06-11)11 Haziran 1982
C10LitvanyaČukinas, Povilas2,09 m (6 ft 10 inç) 37 – (1983-04-11)11 Nisan 1983
C11LitvanyaKuzminskas, Saulius2,10 m (6 ft 11 inç) 38 – (1982-05-30)30 Mayıs 1982
PF12Bosna HersekMujezinović, Haris2,05 m (6 ft 9 inç) 46 – (1974-01-21)21 Ocak 1974
SF13LitvanyaJasaitis, Simas2,02 m (6 ft 8 inç) 38 – (1982-03-26)26 Mart 1982
C15LitvanyaJavtokas, Robertas2,10 m (6 ft 11 inç) 40 – (1980-03-20)20 Mart 1980
PG16Amerika Birleşik DevletleriLucas, Aaron1,84 m (6 ft 0 inç) 40 – (1979-12-14)14 Aralık 1979
PF33Amerika Birleşik DevletleriNesby, Tyrone2,03 m (6 ft 8 inç) 44 – (1976-01-31)31 Ocak 1976
C41LitvanyaEinikis, Gintaras2,08 m (6 ft 10 inç) 51 – (1969-09-30)30 Eylül 1969
PG44LitvanyaJarutis, Rolandas1,83 m (6 ft 0 inç) 44 – (1976-05-22)22 Mayıs 1976
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2005-06 Euroleague sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
SG0HırvatistanTomas, Ivan1,93 m (6 ft 4 inç)81 kg (179 lb) 39 – (1981-03-15)15 Mart 1981
G / F4LitvanyaLukauskis, Mindaugas1,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb) 41 – (1979-05-19)19 Mayıs 1979
F5LitvanyaŠležas, Andrius  (C)2,00 m (6 ft 7 inç)97 kg (214 lb) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
PG7LetonyaŠtelmahers, Roberts1,90 m (6 ft 3 inç)87 kg (192 lb) 46 – (1974-11-19)19 Kasım 1974
SF8Amerika Birleşik DevletleriEv, Fred1,93 m (6 ft 4 inç)97 kg (214 lb) 42 – (1978-01-04)4 Ocak 1978
PG9LitvanyaDelininkaitis, Tomas1,90 m (6 ft 3 inç)80 kg (176 lb) 38 – (1982-06-11)11 Haziran 1982
C10LitvanyaČukinas, Povilas2,09 m (6 ft 10 inç)110 kg (243 lb) 37 – (1983-04-11)11 Nisan 1983
G / F11LitvanyaEžerskis, Ernestas1,92 m (6 ft 4 inç) 33 – (1987-05-05)5 Mayıs 1987
PF12Bosna HersekMujezinović, Haris2,05 m (6 ft 9 inç)112 kg (247 lb) 46 – (1974-01-21)21 Ocak 1974
SF13LitvanyaJasaitis, Simas2,02 m (6 ft 8 inç)93 kg (205 lb) 38 – (1982-03-26)26 Mart 1982
C15LitvanyaJavtokas, Robertas2,10 m (6 ft 11 inç)115 kg (254 lb) 40 – (1980-03-20)20 Mart 1980
PG23Amerika Birleşik DevletleriBaker, Maurice1,89 m (6 ft 2 inç)90 kg (198 lb) 41 – (1979-07-28)28 Temmuz 1979
SG24LetonyaBuškevics, Sandis1,90 m (6 ft 3 inç)80 kg (176 lb) 43 – (1977-01-28)28 Ocak 1977
PF44AvustralyaNielsen, Matthew2,08 m (6 ft 10 inç)98 kg (216 lb) 42 – (1978-02-03)3 Şubat 1978
SG55LitvanyaBabrauskas, Steponas1,97 m (6 ft 6 inç)90 kg (198 lb) 36 – (1984-06-20)20 Haziran 1984
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2006-07 ULEB Kupası sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
SF4Amerika Birleşik DevletleriRush, Kareem1,98 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb) 40 – (1980-10-30)30 Ekim 1980
F5LitvanyaŠležas, Andrius  (C)2,00 m (6 ft 7 inç)98 kg (216 lb) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
PG7LetonyaŠtelmahers, Roberts1,90 m (6 ft 3 inç)87 kg (192 lb) 46 – (1974-11-19)19 Kasım 1974
G / F8LitvanyaLukauskis, Mindaugas1,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb) 41 – (1979-05-19)19 Mayıs 1979
PG9LitvanyaDelininkaitis, Tomas1,90 m (6 ft 3 inç)80 kg (176 lb) 38 – (1982-06-11)11 Haziran 1982
PG10SırbistanKoljević, Ivan1,86 m (6 ft 1 inç)87 kg (192 lb) 36 – (1984-06-30)30 Haziran 1984
C11LitvanyaŽukauskas, Eurelijus2,18 m (7 ft 2 inç)112 kg (247 lb) 47 – (1973-08-22)22 Ağustos 1973
SF12LitvanyaKairys, Evaldas2,03 m (6 ft 8 inç) 30 – (1990-10-11)11 Ekim 1990
PF13BrezilyaBatista, Joao Paulo2,06 m (6 ft 9 inç)120 kg (265 lb) 39 – (1981-10-29)29 Ekim 1981
SG14Amerika Birleşik DevletleriEmmett, Andre1,96 m (6 ft 5 inç)104 kg (229 lb) 38 – (1982-08-27)27 Ağustos 1982
C15LitvanyaPetravičius, Marijonas2,08 m (6 ft 10 inç)113 kg (249 lb) 41 – (1979-10-24)24 Ekim 1979
SF21LitvanyaJomantas, Artūras1,99 m (6 ft 6 inç)88 kg (194 lb) 35 – (1985-05-04)4 Mayıs 1985
PG21LitvanyaPakamanis, Darius1,92 m (6 ft 4 inç) 39 – (1981-09-08)8 Eylül 1981
SG31LitvanyaGecevičius, Martynas1,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb) 32 – (1988-05-16)16 Mayıs 1988
SG33Amerika Birleşik DevletleriFildişi, Titus1,93 m (6 ft 4 inç)89 kg (196 lb) 43 – (1977-08-13)13 Ağustos 1977
PF44AvustralyaNielsen, Matthew2,08 m (6 ft 10 inç)105 kg (231 lb) 42 – (1978-02-03)3 Şubat 1978
PG51LetonyaBlūms, Jānis1,90 m (6 ft 3 inç)85 kg (187 lb) 38 – (1982-04-20)20 Nisan 1982
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2007-08 Euroleague sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
PF4LitvanyaButerlevičius, Simas2,00 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb) 31 – (1989-04-18)18 Nisan 1989
F5LitvanyaŠležas, Andrius  (C)2,00 m (6 ft 7 inç)97 kg (214 lb) 45 – (1975-02-04)4 Şubat 1975
C6Amerika Birleşik DevletleriVroman, Jackson2,08 m (6 ft 10 inç)103 kg (227 lb) 39 – (1981-06-06)6 Haziran 1981
PG7LetonyaŠtelmahers, Roberts1,91 m (6 ft 3 inç)88 kg (194 lb) 46 – (1974-11-19)19 Kasım 1974
SG8LitvanyaLukauskis, Mindaugas1,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb) 41 – (1979-05-19)19 Mayıs 1979
G10Amerika Birleşik DevletleriFiyat, Hollis1,86 m (6 ft 1 inç)77 kg (170 lb) 41 – (1979-10-29)29 Ekim 1979
C12LitvanyaAnisimovas, Michailas2,14 m (7 ft 0 inç)104 kg (229 lb) 36 – (1984-10-11)11 Ekim 1984
PF13BrezilyaBatista, Joao Paulo2,06 m (6 ft 9 inç)123 kg (271 lb) 39 – (1981-10-29)29 Ekim 1981
C15LitvanyaPetravičius, Marijonas2,08 m (6 ft 10 inç)113 kg (249 lb) 41 – (1979-10-24)24 Ekim 1979
SF21LitvanyaJomantas, Artūras2,00 m (6 ft 7 inç)95 kg (209 lb) 35 – (1985-05-04)4 Mayıs 1985
PG22Amerika Birleşik DevletleriMitchell, Darrel1,80 m (5 ft 11 inç)80 kg (176 lb) 36 – (1984-05-03)3 Mayıs 1984
PG25Amerika Birleşik DevletleriÜrdün, Jared1,88 m (6 ft 2 inç)82 kg (181 lb) 36 – (1984-10-14)14 Ekim 1984
SG31LitvanyaGecevičius, Martynas1,93 m (6 ft 4 inç)87 kg (192 lb) 32 – (1988-05-16)16 Mayıs 1988
SF33Amerika Birleşik DevletleriEidson, Chuck2,01 m (6 ft 7 inç)94 kg (207 lb) 40 – (1980-10-10)10 Ekim 1980
PF41LitvanyaBrazdauskis, Lukas2,03 m (6 ft 8 inç)94 kg (207 lb) 32 – (1988-10-01)1 Ekim 1988
C44AvustralyaNielsen, Matthew2,08 m (6 ft 10 inç)98 kg (216 lb) 42 – (1978-02-03)3 Şubat 1978
PF51Bosna HersekBajramović, Kenan2,07 m (6 ft 9 inç)97 kg (214 lb) 39 – (1981-05-24)24 Mayıs 1981
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2008-09 Eurocup sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
SF4LitvanyaButerlevičius, Simas2,00 m (6 ft 7 inç) 31 – (1989-04-18)18 Nisan 1989
SG5LitvanyaBabrauskas, Steponas  (C)1,97 m (6 ft 6 inç)82 kg (181 lb) 36 – (1984-06-20)20 Haziran 1984
C7LitvanyaŠležas, Tautvydas2,08 m (6 ft 10 inç)110 kg (243 lb) 30 – (1990-03-31)31 Mart 1990
SG8LitvanyaLukauskis, Mindaugas1,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (198 lb) 41 – (1979-05-19)19 Mayıs 1979
PG9LitvanyaPrekevičius, Marius1,96 m (6 ft 5 inç)94 kg (207 lb) 36 – (1984-05-22)22 Mayıs 1984
PF11KaradağBjelica, Milko2,08 m (6 ft 10 inç)101 kg (223 lb) 36 – (1984-06-04)4 Haziran 1984
C12LitvanyaAnisimovas, Michailas2,16 m (7 ft 1 inç)112 kg (247 lb) 36 – (1984-10-11)11 Ekim 1984
SF13Amerika Birleşik DevletleriEidson, Chuck2,01 m (6 ft 7 inç)94 kg (207 lb) 40 – (1980-10-10)10 Ekim 1980
PF14LitvanyaZavackas, Donatas2,03 m (6 ft 8 inç)114 kg (251 lb) 40 – (1980-04-23)23 Nisan 1980
C15LitvanyaPetravičius, Marijonas2,07 m (6 ft 9 inç)110 kg (243 lb) 41 – (1979-10-24)24 Ekim 1979
SF21LitvanyaJomantas, Artūras2,00 m (6 ft 7 inç)98 kg (216 lb) 35 – (1985-05-04)4 Mayıs 1985
SF22LitvanyaSinica, Justas2,03 m (6 ft 8 inç)80 kg (176 lb) 35 – (1985-05-31)31 Mayıs 1985
SG31LitvanyaGecevičius, Martynas1,93 m (6 ft 4 inç)85 kg (187 lb) 32 – (1988-05-16)16 Mayıs 1988
PG33SırbistanMilisavljević, Branko1,91 m (6 ft 3 inç)89 kg (196 lb) 44 – (1976-07-21)21 Temmuz 1976
PF41LitvanyaBrazdauskis, Lukas2,05 m (6 ft 9 inç)85 kg (187 lb) 32 – (1988-10-01)1 Ekim 1988
PF44AvustralyaNielsen, Matthew2,10 m (6 ft 11 inç)98 kg (216 lb) 42 – (1978-02-03)3 Şubat 1978
PG55LitvanyaDainys, Evaldas1,82 m (6 ft 0 inç)90 kg (198 lb) 38 – (1982-09-29)29 Eylül 1982
Baş antrenör
Yardımcı antrenör (ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • Yaralı Yaralı

2009-10 Euroleague sezonu

BC Lietuvos Rytas kadrosu
OyuncularKoçlar
Poz.Hayır.Nat.İsimHt.Wt.Yaş
PG4SırbistanPopović, Bojan1,91 m (6 ft 3 inç)84 kg (185 lb) 37 – (1983-02-13)13 Şubat 1983
SG5LitvanyaBabrauskas, Steponas  (C)1,97 m (6 ft 6 inç)90 kg (198 lb) 36 – (1984-06-20)20 Haziran 1984
PG9LitvanyaGinevičius, Vidas1,94 m (6 ft 4 inç)88 kg (194 lb) 42 – (1978-05-11)11 Mayıs 1978
PF10SırbistanBorovnjak, Dejan2,09 m (6 ft 10 inç)98 kg (216 lb) 34 – (1986-04-01)1 Nisan 1986
PG10YunanistanMilošević, Igor1,93 m (6 ft 4 inç)88 kg (194 lb) 34 – (1986-04-14)14 Nisan 1986
PF11KaradağBjelica, Milko2,08 m (6 ft 10 inç)112 kg (247 lb) 36 – (1984-06-04)4 Haziran 1984
SG13LitvanyaGecevičius, Martynas1,93 m (6 ft 4 inç)93 kg (205 lb) 32 – (1988-05-16)16 Mayıs 1988
PF14LitvanyaZavackas, Donatas2,03 m (6 ft 8 inç)104 kg (229 lb) 40 – (1980-04-23)23 Nisan 1980
SF15LitvanyaButerlevičius, Simas2,00 m (6 ft 7 inç)94 kg (207 lb) 31 – (1989-04-18)18 Nisan 1989
C17LitvanyaValančiūnas, Jonas2,10 m (6 ft 11 inç)95 kg (209 lb) 28 – (1992-05-06)6 Mayıs 1992
SF21LitvanyaJomantas, Artūras2,00 m (6 ft 7 inç)98 kg (216 lb) 35 – (1985-05-04)4 Mayıs 1985
SF22LitvanyaSinica, Justas2,03 m (6 ft 8 inç)85 kg (187 lb) 35 – (1985-05-31)31 Mayıs 1985
