2000 Yaz Olimpiyatları'nda yelken - Avrupa - Sailing at the 2000 Summer Olympics – Europe - Wikipedia

Avrupa[1]
XXVII Olimpiyat Oyunları'nda
Avrupa dinghy.svg
Avrupa'nın çizgi çizimi
YerOlimpik Yelkenli Sahil Üssü, Sydney Limanı
Tarihİlk yarış: 20 Eylül 2000 (2000-09-20)
Son yarış: 29 Eylül 2000 (2000-09-29)
Rakipler27 27 ulustan
Takımlar27
Madalya kazananlar
1. sıra, altın madalya kazananlarShirley Robertson Büyük Britanya
2.lik, gümüş madalya (lar)Margriet Matthijsse Hollanda
Üçüncülük, bronz madalya (lar)Serena Amato Arjantin
← 1996
2004  →

Bayanlar Avrupa -de 2000 Yaz Olimpiyatları 20-29 Eylül 2000 tarihleri ​​arasında Olimpik Yelkenli Sahil Üssünde yapıldı. Sydney Limanı.[1] Her yarışta yerleştirme için puanlar verildi. On bir yarış planlandı ve denize açıldı. Her denizcinin iki atığı vardı.[2][3]

Yarış programı[4]

 ● Yarışları uygulayın ● Yarışma günü ● Yarışların son günü
TarihEylülEkim
15
Cum
16
Oturdu
17
Güneş
18
Pzt
19
Salı
20
evlenmek
21
Per
22
Cum
23
Oturdu
24
Güneş
25
Pzt
26
Salı
27
evlenmek
28
Per
29
Cum
30
Oturdu
1
Güneş
Kadınlar Avrupa ● ● ● ● Yedek
gün
● ● Yedek
gün
Yedek
gün
● ● Yedek
gün
● ●

Kurs alanı ve kurs yapılandırması

Hava koşulları

Nihai sonuçlar[5]

SıraÜlkeDümenci1. yarış2. yarışYarış 34. yarışYarış 56. yarış7. yarış8. yarış9. yarış10. yarış11. yarışToplamToplam

atmak
Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.Poz.Pts.
1. sıra, altın madalya kazananlar Büyük BritanyaShirley Robertson44.033.011.066.011.0 13 13.088.099.022.0 16 16.033.066.037.0
2.lik, gümüş madalya (lar) HollandaMargriet Matthijsse11.0 24 24.0 19 19.022.066.055.033.01919.011.011.011.082.039.0
Üçüncülük, bronz madalya (lar) ArjantinSerena Amato66.0 15 15.099.055.022.022.066.011.0 14 14.01212.088.080.051.0
4 ispanyaNeus Garriga1010.022.01111.01313.055.011.0 17 17.033.01111.055.0 OCS 28.0106.061.0
5 FinlandiyaSari Multala22.077.0 16 16.01212.0 20 20.01212.099.044.077.022.066.097.061.0
6 BelçikaMin Dezillie88.088.0 26 26.01010.044.044.01010.0 12 12.01010.077.077.0106.068.0
7 Çek CumhuriyetiLenka Šmídová 15 15.0 19 19.01515.077.088.033.01313.022.01515.01010.022.0109.075.0
8 İtalyaLarissa Nevierov33.099.044.0 19 19.01313.0 18 18.077.01111.088.088.01212.0112.075.0
9 Yeni ZelandaSarah Macky1212.011.01414.0 16 16.01212.01111.055.0 15 15.066.033.01515.0110.079.0
10 DanimarkaKristine Roug55.02121.022.011.01010.066.044.0 OCS 28.01616.01919.0 OCS 28.0140.084.0
11 KanadaBeth Calkin1717.044.0 24 24.01818.033.0 25 25.011.01414.044.02020.044.0134.085.0
12 İrlandaMaria Coleman1111.055.033.01515.0 17 17.077.01111.0 17 17.099.01414.01111.0120.086.0
13 AlmanyaPetra Niemann1313.066.01818.033.099.01515.0 OCS 28.0 OCS 28.055.099.099.0143.087.0
14 PolonyaMonika Bronicka 14 14.01111.01313.01414.0 23 23.088.01212.077.01212.01313.055.0132.095.0
15 AvustralyaMelanie Dennison1818.01717.077.0 OCS 28.0 19 19.01010.01919.088.033.044.01616.0149.0102.0
16 Amerika Birleşik DevletleriCourtenay Becker-Dey 20 20.01818.055.088.01414.01919.01515.066.01313.066.0 22 22.0146.0104.0
17 MeksikaTania Elías Çağrıları1919.0 23 23.088.01111.077.01616.022.01313.0 20 20.01818.01414.0151.0108.0
18 YunanistanMaria Vlakhou2323.01212.01010.044.0 27 27.0 26 26.01818.055.01818.02121.01818.0182.0129.0
19 NorveçSiren Sundby77.01010.01212.0 23 23.01616.02121.0 DNF 28.01010.02323.02222.01010.0182.0131.0
20 AvusturyaDenise Cesky2222.02222.066.099.01515.099.01414.01616.0 26 26.0 24 24.02121.0184.0134.0
21 PortekizJoana Pratas99.02020.0 21 21.0 24 24.01111.01414.01616.02020.01919.01515.01717.0186.0141.0
22 İsveçTherese Torgersson1616.01414.0 23 23.02020.01818.02222.02020.02121.01717.01111.0 23 23.0205.0159.0
23 JaponyaMaiko Sato2121.01313.02020.02222.02222.01717.02222.0 24 24.02222.0 23 23.01313.0219.0172.0
24 BelarusTatiana Drozdovskaya2525.01616.01717.01717.02626.0 27 27.0 OCS 28.01818.02121.01717.01919.0231.0176.0
25 BermudaSara Wright 26 26.02525.02222.02121.02121.02424.02323.02323.02525.0 27 27.02020.0257.0204.0
26 Cayman AdalarıTomeaka McTaggart 27 27.0 27 27.02525.02525.02525.02323.02121.02222.02727.02525.02424.0271.0217.0
27 LetonyaŽaklīna Litauniece 24 24.0 26 26.0 27 27.02626.02424.02020.02424.02525.02424.02626.02525.0271.0218.0

Açıklama: DNC - Başlangıç ​​alanına gelmedi; DNF - Bitmedi; DSQ - Diskalifiye; OCSBaşlangıç ​​çizgisinin rota tarafında;
Atma, üstü çizilir ve genel sonuç için sayılmaz.

Günlük puan durumu

daha fazla okuma

  • "Dijital Kütüphane Koleksiyonu (Resmi Olimpiyat Raporları 1896 - 2008)". La84.org'da Dijital Kütüphane Koleksiyonu. la84foundation. Alındı 3 Mart 2014.
  • Kubatko, Justin. "2000 Sidney Yaz Oyunlarında Yelkencilik". Sports Reference LLC. Arşivlenen orijinal 17 Nisan 2020. Alındı 30 Mart 2020.
  • "Sydney 2000". Olympic.org. Uluslararası Olimpik Komitesi.

Referanslar

  1. ^ a b "Sydney 2000: Yelken - Kadınlar Avrupa Sınıfı Yarışma Programı". Sidney 2000. s. 15. Alındı 30 Mart 2020.
  2. ^ 2000 Olimpik puanlama sistemi kullanıldı.
  3. ^ "2000 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken: Tek Kişilik Dingi (Avrupa), Kadınlar". Olympedia. Alındı 28 Haziran 2020.
  4. ^ "2000 Sidney Yaz Oyunlarında Yelken: Kadınlar Tek Kişilik Dingi". Sports-Reference.com'da Olimpiyatlar. Sports Reference LLC. Arşivlenen orijinal 17 Nisan 2020. Alındı 30 Mart 2020.
  5. ^ "Sydney 2000: Yelken - Kadınlar Avrupa Sınıfı Sonuçları". Sidney 2000. s. 105–128. Alındı 30 Mart 2020.

Dış bağlantılar