Ukrayna 21 yaş altı voleybol milli takımı - Ukraine mens national under-21 volleyball team - Wikipedia

Ukrayna U21
Ukrayna bayrağı.svg
bağlantıФедерація Волейболу України
KonfederasyonCEV
FIVB sıralaması? (Ekim 2019 itibariyle)
Üniformalar
Ev
www.fvu.in.ua (Ukraynaca)

Ukrayna 21 yaş altı erkek voleybol milli takımı (Ukrayna: Юніорська збірна України з волейболу, Yuniorska zbirna Ukrainy z voleibolu) temsil eder Ukrayna uluslararası erkeklerde voleybol 21 yaş altı müsabakalar ve hazırlık maçları.

Sonuçlar

Takım

Mevcut liste

Aşağıdakiler, 2020 Erkekler U20 Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası'ndaki Ukrayna kadrosu.[1]

Baş antrenör:Ukrayna Volodymyr Romantsov
Asistanlar:Ukrayna Anatoliy Yanushchyk
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakBlokKulüp
1Nazar Hetman18 Haziran 20031,93 m (6 ft 4 inç)76 kg (168 lb)330 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna Bakhmut-ShVSM
2Oleksandr Fedorenko28 Nisan 20011,82 m (6 ft 0 inç)66 kg (146 lb)310 cm (120 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna SumDU Sumy
3Illia Yehoshyn16 Şubat 20011,90 m (6 ft 3 inç)74 kg (163 lb)320 cm (130 inç)305 cm (120 inç)Ukrayna Yurydychna Akademіya Kharkiv
4Denys Karpenko21 Şubat 20012,00 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)315 cm (124 inç)325 cm (128 inç)Ukrayna Burevisnyk
5Ivan Shkurat4 Aralık 20021,94 m (6 ft 4 inç)76 kg (168 lb)325 cm (128 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna SumDU Sumy
6Yaroslav Pilhun1 Ocak 20011,86 m (6 ft 1 inç)92 kg (203 lb)330 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna Yurydychna Akademіya Kharkiv
7Artem Troianovskyi24 Temmuz 20011,96 m (6 ft 5 inç)84 kg (185 lb)330 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna Lokomotyv Kharkiv
8Danylo Uryvkin27 Mayıs 20011,97 m (6 ft 6 inç)84 kg (185 lb)340 cm (130 inç)320 cm (130 inç)Ukrayna MHP-Vinnytsia
9Ihor Ivanov14 Temmuz 20011,91 m (6 ft 3 inç)72 kg (159 lb)321 cm (126 inç)290 cm (110 inç)Ukrayna Lokomotyv Kharkiv
10Mykola Bovsunovskyi11 Nisan 20011,85 m (6 ft 1 inç)97 kg (214 lb)315 cm (124 inç)305 cm (120 inç)Ukrayna NUFVSU Kiev
11Maksym Donets23 Şubat 20031,93 m (6 ft 4 inç)78 kg (172 lb)335 cm (132 inç)320 cm (130 inç)Ukrayna Lokomotyv Kharkiv
12Vladyslav Shchurov1 Ocak 20012,08 m (6 ft 10 inç)86 kg (190 lb)360 cm (140 inç)340 cm (130 inç)Ukrayna MHP-Vinnytsia
13Roman Andrieiev19 Temmuz 20011,95 m (6 ft 5 inç)95 kg (209 lb)335 cm (132 inç)320 cm (130 inç)Ukrayna Yurydychna Akademіya Kharkiv
14Danylo Pashchenko10 Eylül 20012,00 m (6 ft 7 inç)86 kg (190 lb)330 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna Lokomotyv Kharkiv
15Stanislav Zalizko22 Nisan 20011,90 m (6 ft 3 inç)94 kg (207 lb)315 cm (124 inç)305 cm (120 inç)Ukrayna Serbest ajan
17Kostiantyn Borshchenko1 Ocak 20021,97 m (6 ft 6 inç)78 kg (172 lb)320 cm (130 inç)310 cm (120 inç)Ukrayna SumDU Sumy
18Oleksandr Boiko1 Ocak 20021,80 m (5 ft 11 inç)75 kg (165 lb)320 cm (130 inç)335 cm (132 inç)Ukrayna Serbest ajan
19Illia Chaban20 Haziran 20031,95 m (6 ft 5 inç)88 kg (194 lb)335 cm (132 inç)320 cm (130 inç)Ukrayna Serbest ajan
20Hryhorii Tsupin29 Mayıs 20022,02 m (6 ft 8 inç)96 kg (212 lb)340 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna Yurydychna Akademіya Kharkiv
21Yaroslav Pampushko11 Kasım 20011,76 m (5 ft 9 inç)1 kg (2,2 lb)285 cm (112 inç)268 cm (106 inç)Ukrayna MHP-Vinnytsia
22Borys Yakovliev24 Haziran 20031,80 m (5 ft 11 inç)76 kg (168 lb)340 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna Lokomotyv Kharkiv
23Maksym Rudenko1 Ocak 20011,84 m (6 ft 0 inç)74 kg (163 lb)325 cm (128 inç)295 cm (116 inç)Ukrayna Serbest ajan
24Andrii Ratushniak12 Aralık 20012,01 m (6 ft 7 inç)86 kg (190 lb)335 cm (132 inç)320 cm (130 inç)Ukrayna MHP-Vinnytsia
25Stanislav Velychko5 Temmuz 20012,00 m (6 ft 7 inç)93 kg (205 lb)340 cm (130 inç)315 cm (124 inç)Ukrayna Serbest ajan

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Takım Kadrosu - Ukrayna".